图:2024-2025赛季罗马尼亚甲级联赛最新积分排名
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布加勒斯特星 (FCSB) | 30 | 22 | 5 | 3 | 62 | 18 | +44 | 71 | 冠军组 |
| 2 | 克卢日 (CFR Cluj) | 30 | 20 | 6 | 4 | 55 | 22 | +33 | 66 | 冠军组 |
| 3 | 克拉约瓦大学 (CSU Craiova) | 30 | 18 | 7 | 5 | 48 | 25 | +23 | 61 | 冠军组 |
| 4 | 布加勒斯特快速 (Rapid București) | 30 | 16 | 8 | 6 | 45 | 28 | +17 | 56 | 冠军组 |
| 5 | 塞普西 (Sepsi OSK) | 30 | 15 | 7 | 8 | 40 | 30 | +10 | 52 | 冠军组 |
| 6 | 法乌尔 (Farul Constanța) | 30 | 14 | 6 | 10 | 42 | 35 | +7 | 48 | 冠军组 |
| 7 | 阿拉德UTA (UTA Arad) | 30 | 12 | 9 | 9 | 35 | 32 | +3 | 45 | 欧战资格 |
| 8 | 博托沙尼 (FC Botoșani) | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 34 | -1 | 41 | 欧战资格 |
| 9 | 赫尔曼施塔特 (Hermannstadt) | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 | 35 | -5 | 39 | — |
| 10 | 佩特罗鲁 (Petrolul Ploiești) | 30 | 9 | 10 | 11 | 28 | 33 | -5 | 37 | — |
| 11 | 沃伦塔里 (FC Voluntari) | 30 | 8 | 10 | 12 | 25 | 38 | -13 | 34 | ↓ |
| 12 | 基亚日纳 (Chindia Târgoviște) | 30 | 7 | 9 | 14 | 24 | 40 | -16 | 30 | ↓ |
| 13 | 奥采卢尔 (Oțelul Galați) | 30 | 6 | 10 | 14 | 22 | 42 | -20 | 28 | 降级区 |
| 14 | 格洛里亚 (Gloria Buzău) | 30 | 5 | 8 | 17 | 20 | 45 | -25 | 23 | 降级区 |
| 15 | 梅迪亚什 (Gaz Metan Mediaș) | 30 | 4 | 7 | 19 | 18 | 52 | -34 | 19 | 降级区 |
| 16 | 波图森尼 (FC Politehnica Iași) | 30 | 3 | 6 | 21 | 15 | 55 | -40 | 15 | 降级区 |
* 数据截至2025年6月,仅供参考,以官方最新数据为准